Стоимость проекта электроснабжения
Подготовка проекта электроснабжения
| Проектирование до 45 кв.м. | 5390 руб. |
| 46-75 кв.м. | 6490 руб. |
| 75-100 кв.м. | 7590 руб. |
| 100-140 кв.м. | 8690 руб. |
| Проектирование свыше 140 кв.м. | 90 руб./ кв.м |
Согласование проекта в «Мосгосэнергонадзор»
(без государственной пошлины)
| Проектирование до 50 кв.м. | 3300 руб. |
| 51-80 кв.м. | 3300 руб. |
| 81-100 кв.м. | 4400 руб. |
| 100-140 кв.м. | 5500 руб. |
| Проектирование свыше 140 кв.м. | 6600 руб. |
Проведение исследований и измерений.
Предоставление технических отчетов
| Проведение испытаний и измерений до 50 кв.м. | 4290 руб. |
| 51-80 кв.м. | 5390 руб. |
| 81-100 кв.м. | 6490 руб. |
| 100-140 кв.м. | 7590 руб. |
| Проведение испытаний и измерений свыше 140 кв.м. | 70 руб./ кв.м |
Проектирование электроснабжения квартиры
| Проектирование до 50 кв.м. | 5390 руб. |
| 51-80 кв.м. | 6490 руб. |
| 81-100 кв.м. | 7590 руб. |
| 100-140 кв.м. | 8690 руб. |
| Свыше 140 кв.м. | 90 руб./ кв.м |
Проектирование электроснабжения офиса
| Проектирование до 500 кв.м | 70 р. кв.м. |
| 501-1000 кв.м. | 65 р. кв.м. |
| 1001-1500 кв.м. | 60 р. кв.м. |
| 1501-2000 кв.м. | 55 р. кв.м. |
| Свыше 2000 кв.м. | 50 р. кв.м. |
Проектирование электроснабжения коттеджа (частного дома)
| Проектирование до 150 кв.м. | 110 р. кв.м. |
| 151-200 кв.м. | 100 р. кв.м. |
| 201-300 кв.м. | 90 р. кв.м. |
| 301-500 кв.м. | 80 р. кв.м. |
| Проектирование свыше 500 кв.м. | 70 р. кв.м. |