Стоимость проекта электроснабжения
Подготовка проекта электроснабжения
| Проектирование до 45 кв.м. | 10780 руб. |
| 46-75 кв.м. | 12980 руб. |
| 75-100 кв.м. | 15080 руб. |
| 100-140 кв.м. | 17380 руб. |
| Проектирование свыше 140 кв.м. | 115 руб./ кв.м |
Согласование проекта в «Мосгосэнергонадзор»
(без государственной пошлины)
| Проектирование до 50 кв.м. | 6600 руб. |
| 51-80 кв.м. | 7200 руб. |
| 81-100 кв.м. | 8800 руб. |
| 100-140 кв.м. | 11000 руб. |
| Проектирование свыше 140 кв.м. | 13200 руб. |
Проведение исследований и измерений.
Предоставление технических отчетов
| Проведение испытаний и измерений до 50 кв.м. | 8580 руб. |
| 51-80 кв.м. | 10780 руб. |
| 81-100 кв.м. | 12980 руб. |
| 100-140 кв.м. | 15180 руб. |
| Проведение испытаний и измерений свыше 140 кв.м. | 140 руб./ кв.м |
Проектирование электроснабжения квартиры
| Проектирование до 50 кв.м. | 10780 руб. |
| 51-80 кв.м. | 13980 руб. |
| 81-100 кв.м. | 15180 руб. |
| 100-140 кв.м. | 17380 руб. |
| Свыше 140 кв.м. | 180 руб./ кв.м |
Проектирование электроснабжения офиса
| Проектирование до 500 кв.м | 140 р. кв.м. |
| 501-1000 кв.м. | 130 р. кв.м. |
| 1001-1500 кв.м. | 120 р. кв.м. |
| 1501-2000 кв.м. | 110 р. кв.м. |
| Свыше 2000 кв.м. | 100 р. кв.м. |
Проектирование электроснабжения коттеджа (частного дома)
| Проектирование до 150 кв.м. | 220 р. кв.м. |
| 151-200 кв.м. | 200 р. кв.м. |
| 201-300 кв.м. | 180 р. кв.м. |
| 301-500 кв.м. | 160 р. кв.м. |
| Проектирование свыше 500 кв.м. | 140 р. кв.м. |